Number | National | Arizona |
---|---|---|
1 | 1997 Honda Accord | 1998 Honda Civic |
2 | 1998 Honda Civic | 1997 Honda Accord |
3 | 2006 Ford Truck (Full Size) | 2001 Chevy Truck (Full Size) |
4 | 2004 Chevy Truck (Full Size) | 2006 Ford Truck (Full Size) |
5 | 2016 Toyota Camry | 2001 Dodge Truck (Full Size) |
6 | 2015 Nissan Altima | 2015 Nissan Altima |
7 | 2001 Dodge Pick-Up (Full Size) | 2016 Toyota Camry |
8 | 2015 Toyota Corolla | 2001 Jeep Cherokee/Grand Cherokee |
9 | 2008 Chevrolet Impala | 2015 Toyota Corolla |
10 | 2000 Jeep Cherokee/Grand Cherokee | 2015 Chevrolet Malibu |
Source: National Insurance Crime Bureau (NICB) - July, 12, 2017
See the full NICB's Hot Wheels: America's 10 Most Stolen Vehicles report at www.NICB.org.